配套方案
污水处理厂、生活污水、纺织行业、印染行业、金属表面处理行业等用的水质在线监测系统,符合新国标,可通过环保认证,实时数据监测,可与环保局联网,根据您的需求定制产品方案,咨询热线:400-600-3989
产品图片 | 产品名称 | 功能 | 型号 |
在线水质采样器 | 水质采样设备 | JC-8000D型 | |
在线电导率仪 | 溶液中电导率值/TDS的连续监测 | JC-CM3000型 | |
在线式溶解氧仪 | 检测溶液中溶解氧仪值 | JC-DO3000型 | |
在线PH计 | 溶液中的PH值、氧化还原电位(ORP)和温度值 | JC-PH3000型 | |
总氮水质在线监测仪 | 总氮指标的在线监测仪器 | JC2000-TN型 | |
总磷水质在线监测仪 | 总磷指标的在线监测仪器 | JC2000-TP型 | |
氨氮水质在线监测仪 | 氨氮指标的在线监测仪器 | JC2000-NH3N型 | |
COD水质在线监测仪 | 化学需氧量指标的在线监测仪器 | JC2000-CODmn型 | |
重金属在线监测仪 | 砷、六价铬、总铬、铜、贡、锰、锌等重金属检测 | JC3000-Cr6型 | |
污泥浓度计 | 在线实时监测污泥浓度 | JC-MLSS-A型 | |
在线红外测油仪 | 在线监测废水中油的含量。 | JC-OIL-6Z型 | |
在线总大肠杆菌自动监测仪 | 水质在线大肠菌群的测定 | JC-WT6000型 | |
在线臭氧监测仪 | 对水溶液中的臭氧含量进行连续监测和控制。 | JC-CY3000型 | |
明渠流量计 | 测定水流速的仪器 | JC-HS-100M型 | |
环保数采仪 | 环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求的数据采集设备 | TP302 | |
若以上产品均不能满足您的需求,请联系产品经理400-600-3989,我们将根据您的需求定制配套方案! |
END